Вы здесь

Итоги 58-го легкоатлетического пробега, посвященного памяти В.С. Удута

03 мая 2018

Городские соревнования по легкой атлетике 
"58-й легкоатлетический пробег памяти В.С. Удута"
01.05.2018г., Ниж. тер. Лагер. сад. 

ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ

Девушки 2001 г.р. и моложе

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Домрачева Ульяна          СДЮСШОР № 1                133      00:15:09      1
   2 Абрамова Александра       СДЮСШОР № 1                127      00:15:10      2
   3 Терещенка Инна            ДЮСШ-1 Томский р-н         114      00:15:11      3
   4 Крамарова Анастасия       СДЮСШОР № 1                137      00:15:18      4
   5 Юрьева Яна                СДЮСШОР № 1                149      00:15:34      5
   6 Орлова Екатерина          СДЮСШОР № 1                135      00:16:13      6
   7 Акзямова Альбина          СДЮСШОР № 1                130      00:16:40      7
   8 Подорова Анастасия        СДЮСШОР № 1                138      00:16:43      8
   9 Крамаренко Евгения        СДЮСШОР № 1                139      00:16:51      9
  10 Лукина Вероника           СДЮСШОР № 1                136      00:17:06     10
  11 Еремина Алена             СДЮСШОР № 1                148      00:17:16     11
  12 Блинова Александра        СДЮСШОР № 1                146      00:17:39     12
  13 Кожевникова Полина        СДЮСШОР № 1                121      00:17:45     13
  14 Гурова Анастасия          ДЮСШ-1 Томский р-н         111      00:17:51     14
  15 Притчина Вера             СДЮСШОР № 1                134      00:17:58     15
  16 Лиховодова Софья          ДЮСШ-1 Томский р-н         116      00:19:14     16
  17 Ситникова Диана           ДЮСШ-1 Томский р-н         115      00:19:15     17
  18 Власова Алина             СДЮСШОР № 1                128      00:19:25     18
  19 Рыжкова Светлана          СДЮСШОР № 1                156      00:19:31     19
  20 Абрамова Лида             СДЮСШОР № 1                162      00:21:00     20
  21 Брусьянина Виктория       УСЦ Шевелёва               101      00:22:12     21
  22 Васильева Дарья           МАОУ СОШ №37               123      00:22:19     22

Юноши 2001 г.р. и моложе

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пужин Александр           Северск                    151      00:13:46      1
   2 Баулин Алексей            ДЮСШ-1 Томский р-н         112      00:13:54      2
   3 Редькин Денис             СДЮСШОР № 1                142      00:14:08      3
   4 Алексеев Артем            Северск                    104      00:14:19      4
   5 Калугин Артем             СДЮСШОР № 1                161      00:14:32      5
   6 Селиванов Максим          СДЮСШОР № 1                145      00:14:53      6
   7 Пресников Данил           СДЮСШОР № 1                144      00:14:56      7
   8 Юнусов Борис              СДЮСШОР № 1                158      00:14:57      8
   9 Левченко Артем            СДЮСШОР № 1                150      00:15:26      9
  10 Баулин Матвей             ДЮСШ-1 Томский р-н         113      00:15:51     10
  11 Липатов Никита            Северск                    152      00:16:02     11
  12 Бармин Дмитрий            УСЦ Шевелёва               107      00:16:16     12
  13 Кондратьев Антон          СДЮСШОР № 1                131      00:16:21     13
  14 Пикулин Григорий          ДЮСШ-1 Томский р-н         119      00:16:28     14
  15 Кокаревич Илья            ДЮСШ ЗВС                   108      00:16:33     15
  16 Нохрин Вадим              СДЮСШОР № 1                159      00:16:51     16
  17 Волков Андрей             МАОУ СОШ №37               118      00:17:00     17
  18 Ридванов Рустам           УСЦ Шевелёва               143      00:17:13     18
  19 Нохрин Никита             СДЮСШОР № 1                157      00:17:14     19
  20 Шпилевой Никита           СДЮСШОР № 1                140      00:17:15     20
  21 Иванов Данил              МАОУ СОШ №37               126      00:17:23     21
  22 Тумашев Александр         УСЦ Шевелёва               105      00:17:31     22
  23 Сергеев Руслан            МАОУ СОШ №37               122      00:17:38     23
  24 Фольман Денис             МАОУ СОШ №37               121      00:17:48     24
  25 Марков Федор              СДЮСШОР № 1                132      00:17:54     25
  26 Худяев Иван               ДЮСШ ЗВС                   110      00:18:07     26
  27 Сарычев Максим            СДЮСШОР № 1                141      00:18:19     27
  28 Китаев Данил              СДЮСШОР № 1                160      00:18:19     28
  29 Николаев Дмитрий          МАОУ СОШ №37               125      00:18:21     29
  30 Симонов Никита            УСЦ Шевелёва               163      00:18:28     30
  31 Иочь Юрий                 СДЮСШОР № 1                164      00:19:01     31
  32 Ананьев Владислав         МАОУ СОШ №37               124      00:19:05     32
  33 Тохман Вячеслав           УСЦ Шевелёва               106      00:19:06     33
  34 Фомин Дмитрий             Физический лицей           117      00:19:29     34
  35 Умеров Ильяс              ДЮСШ ЗВС                   109      00:19:45     35
  36 Воякин Семен              СШОР Н. Барановой          154      00:19:50     36
  37 Дорошкевич Денис          МАОУ СОШ №37               120      00:20:56     37

Молодежь, юниоры (Ж)1996-2000 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гринина Дарья             УСЦ Шевелёва               216      00:15:16      1
   2 Евсеева Антонина          УСЦ Шевелёва               210      00:15:41      2
   3 Ушанова Маргарита         СибГМУ                     223      00:16:35      3
   4 Горбановская Дарья        СибГМУ                     224      00:17:01      4
   5 Тропина Ирина             СДЮСШОР № 1                219      00:17:28      5
   6 Рагзина Александра        ТГУ                        213      00:17:36      6
   7 Пуризова Екатерина        СДЮСШОР № 1                201      00:18:53      7
   8 Ушмугина Евгения          ТСХИ                       202      00:24:31      8

Молодежь, юниоры (М)1996-2000 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Попов Александр           ТГУ                        214      00:12:19      1
   2 Кузнецов Антон            СДЮСШОР № 1                226      00:13:02      2
   3 Петренко Александр        СибГМУ                     225      00:13:24      3
   4 Семенюк Вадим             ДЮСШ                       215      00:14:16      4
   5 Некрасов Вячеслав         УСЦ Шевелёва               217      00:14:53      5
   6 Колесников Юрий           СибСтрейл                  212      00:15:05      6
   7 Попов Сергей              СибГМУ                     222      00:15:23      7
   8 Бондарев Никита           ТУСУР                      220      00:15:26      8
   9 Уртамов Дмитрий           ТУСУР                      221      00:15:38      9
  10 Лесинг Станислав          ТГУ                        211      00:16:41     10
  11 Юсуфбеков Анасбек         ТСХИ                       206      00:18:07     11
  12 Зайцев Александр          ТСХИ                       203      00:18:23     12

Ветераны (Ж)1978-1982 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Коломойченко Светлана     Северск                    322      00:14:32      1
   2 Лунёва Елена              Томск                      332      00:16:37      2
   3 Веретенникова Дарья       Томск                      339      00:20:47      3
   4 Скударнова Анна           Томск                      338      00:22:59      4

Ветераны (Ж)1973-1977 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Моисеева Виктория         Томск                      324      00:16:08      1
   2 Елгазина Лариса           Томск                      346      00:18:56      2
   3 Юрова Мария               Томск                      333      00:23:09      3

Ветераны (Ж)1968-1972 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пашковская Галина         Северск                    337      00:17:09      1
   2 Постникова Татьяна        Омск                       323      00:17:24      2

Ветераны (М)1978-1982 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Нестеров Андрей           Томск                      352      00:28:33      1
   2 Семенов Антон             Томск                      331      00:29:21      2
   3 Навичихин Михаил          Томск                      329      00:29:33      3
   4 Тимофеев Виталий          Томск                      349      00:29:57      4
   5 Новак Антон               Томск                      327      00:30:08      5
   6 Шадрин Евгений            Легион                     315      00:31:44      6
   7 Гагаркин Евгений          Лично                      301      00:34:23      7
   8 Суханов Кирилл            Томск                      347      00:34:50      8
   9 Нелубин Ярослав           Томск                      355      00:35:13      9
  10 Нестеров Александр        Лично                      302      00:37:44     10
  11 Кулинченко Юрий           Томск                      348      00:37:52     11
  12 Оскулков Роман            Северск                    342      00:38:01     12
  13 Алымов Игорь              Томск                      328      00:46:43     13

Ветераны (М)1973-1977 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шестаков Денис            Легион                     317      00:26:18      1
   2 Тимофеев Евгений          СибГМУ                     344      00:26:44      2
   3 Малетин Сергей            Легион                     312      00:27:45      3
   4 Рубцов Сергей             Томск                      345      00:34:22      4
   5 Кутенков Виктор           Томск                      341      00:34:49      5
   6 Рогов Сергей              Томск                      340      00:36:25      6
   7 Шапошников Альберт        Томск                      334      00:38:03      7

Ветераны (М)1968-1972 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чигвинцев Сергей          Легион                     318      00:32:12      1
   2 Максимов Андрей           Северск                    306      00:35:36      2
   3 Муханин Сергей            Томск                      350      00:38:15      3
   4 Леньков Александр         Томск                      335      00:38:21      4

Ветераны (М)1963-1967 г.р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Юрченков Виктор           Томск                      336      00:31:51      1
   2 Саклаков Михаил           Краснодар                  351      00:35:51      2
   3 Тимофеев Алексей          Томск                      308      00:37:29      3
   4 Архипенко Виктор          Томск                      325      00:39:12      4

Ветераны (М)1962 и старше

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Поспелов Владимир         Северск                    305      00:29:24      1
   2 Красный Сергей            Северск                    330      00:32:03      2
   3 Лебедев Анатолий          Северск                    304      00:35:07      3
   4 Харитонов Александр       Легион                     316      00:35:20      4
   5 Василевский Вадим         Томск                      354      00:36:42      5
   6 Казанцев Владимир         Северск                    310      00:37:22      6
   7 Красулин Анатолий         Томск                      311      00:40:34      7
   8 Пронькин Юрий             Томск                      326      00:44:12      8
   9 Коробов Виктор            Томск                      303      00:45:09      9
  10 Сидоров Михаил            Томск                      353      00:51:04     10

Основная группа (Ж)1995г.р. и старше

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пахомова Елизавета        ТГУ                        411      00:14:31      1
   2 Ганиева Эльмира           Лично                      427      00:15:40      2
   3 Батурина Галина           СибГМУ                     426      00:16:10      3
   4 Чехунова Наталия          Лично                      413      00:17:27      4
   5 Калинина Надежда          Лично                      404      00:17:34      5
   6 Тегюрюкова Александра     СибГМУ                     444      00:17:50      6
   7 Вихлянцева Дарья          СибСтрейл                  443      00:18:27      7
   8 Молчуева Наталья          Легион                     419      00:20:28      8
   9 Передерей Александра      Лично                      431      00:20:36      9
  10 Васильева Юлия            Ранерс                     414      00:20:52     10
  11 Андреева Марина           АР                         412      00:22:51     11

Основная группа (М)1995 и старше

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Морозов Павел             СДЮСШОР № 1                439      00:24:27      1
   2 Калинин Александр         Лично                      403      00:25:44      2
   3 Исмаилов Юрий             ТПУ                        409      00:26:30      3
   4 Попов Дмитрий             Легион                     406      00:26:37      4
   5 Гулик Михаил              Легион                     405      00:27:44      5
   6 Новоселов Алексей         Лично                      448      00:28:48      6
   7 Молчуев Евгений           Легион                     418      00:30:38      7
   8 Деменко Кирилл            Лично                      417      00:30:57      8
   9 Мошкин Дмитрий            СибГМУ                     425      00:30:58      9
  10 Воробьев Павел            Лично                      407      00:31:13     10
  11 Шипенков Роман            СибСтрейл                  428      00:31:23     11
  12 Гутов Денис               СибСтрейл                  420      00:31:41     12
  13 Бабенко Алексей           Лично                      442      00:31:57     13
  14 Чуков Дмитрий             Лично                      415      00:32:07     14
  15 Стреминский Александр     Газмяс                     423      00:32:45     15
  16 Семенов Евгений           СибСтрейл                  437      00:32:45     15
  17 Зезюн Денис               СибГМУ                     424      00:34:05     17
  18 Шкарута Максим            Лично                      438      00:34:44     18
  19 Сидоров Иван              Лично                      447      00:35:03     19
  20 Поспелов Павел            СибСтрейл                  445      00:35:12     20
  21 Хорошко Алексей           Лично                      408      00:35:31     21
  22 Иволин Александр          Лично                      402      00:36:08     22
  23 Усатов Егор               Лично                      401      00:36:22     23
  24 Огнев Сергей              Лично                      410      00:37:12     24
  25 Мицкевич Антон            Лично                      446      00:37:16     25
  26 Бортников Алексей         Газмяс                     422      00:37:33     26
  27 Симуткин Артем            Ранинг                     434      00:38:08     27
  28 Митасов Дмитрий           Лично                      429      00:38:24     28
  29 Шепель Михаил             Лично                      436      00:39:39     29
  30 Тутов Виталий             Лицей №8                   435      00:42:38     30
  31 Бастоногов Александр      Лично                      416      00:43:57     31
Главный судья                                   Михайловский А.В.
Главный секретарь                               Милованова А.В.

Городские соревнования по легкой атлетике 
"58-й легкоатлетический пробег памяти В.С. Удута"
01.05.2018г., Ниж. тер. Лагер. сад. 

ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ

Малышок (М) 7-10 лет.

№п/п Фамилия, имя             Коллектив                 Номер    Результат    Место  
   1 Лихачев Сергей            СДЮСШОР №1                  10      00:01:32      1
   2 Калюта Андрей             ДЮСШ ЗВС                     7      00:01:37      2
   3 Афонин Мирослав           СДЮСШОР №1                   9      00:01:40      3
   4 Умеров Эльдар             ДЮСШ ЗВС                     4      00:01:42      4
   5 Голещихин Андрей          ДЮСШ ЗВС                     5      00:01:50      5
   6 Векшенков Тимофей         ДЮСШ ЗВС                     3      00:01:51      6
   7 Кривошеин Марк            ДЮСШ ЗВС                     6      00:01:54      7
   8 Ларионов Алексей          Лично                       15      00:01:56      8
   9 Веретенников Максим       Лично                       11      00:02:40      9

Малышок (Д) 7-10 лет.

№п/п Фамилия, имя             Коллектив                 Номер    Результат Место 
   1 Акзанова Собрина          СДЮСШОР №1                  14      00:01:43      1
   2 Рехтена Дарья             СДЮСШОР №1                  13      00:01:44      2
   3 Сарыкова Виктория         УСЦ                          8      00:02:06      3
   4 Сараева Маоия             УСЦ                         12      00:02:08      4
   5 Тимофеева Мария           Лично                        1      00:02:13      5
Главный судья                                   Михайловский А.В.
Главный секретарь                               Милованова А.В.